서석당

시설명 | 구분 | 사용료 | |
---|---|---|---|
평일 | 휴일(토,일,공휴일) | ||
서석당 | 오전 (09:00~12:00) | 30,000원 | 39,000원 |
오후 (13:00~17:00) | 35,000원 | 45,500원 | |
야간 (18:00~22:00) | 40,000원 | 52,000원 | |
1일 (09:00~22:00) | 80,000원 | 104,000원 |
※ 휴일(토,일요일,공휴일) 사용은 평일 기준사용료의 30%를 가산함

구분 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
난방 | 실내기 | 20,000원 | 1회 / 4시간 ※ 난방 : 11월~03월까지 ※ 냉방 : 07월~09월까지 - 다만, 기온의 급변으로 필요한 경우 사용허가 협의조정 |
|
바닥 난방 (온돌) | 30,000원 | |||
냉방 | 실내기 | 20,000원 | ||
음향 (설치 및 연습 50%적용) |
마이크 | 유선마이크 | 기본 3개 30,000원 | |
추가 1개당 5,000원 | ||||
무선 핸드마이크 | 1채널 10,000원 | 소모품 사용자부담 | ||
CD플레이어 (녹음안됨) | 1회당 20,000원 | CD사용자 부담 |
입석당

시설명 | 구분 | 사용료 | |
---|---|---|---|
평일 | 휴일(토,일,공휴일) | ||
입석당 | 오전 (09:00~12:00) | 20,000원 | 26,000원 |
오후 (13:00~17:00) | 25,000원 | 32,500원 | |
야간 (18:00~22:00) | 30,000원 | 39,000원 | |
1일 (09:00~22:00) | 50,000원 | 65,000원 |
※ 휴일(토,일요일,공휴일) 사용은 평일 기준사용료의 30%를 가산함

구분 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|
난방 | 실내기 | 15,000원 | 1회 / 4시간 ※ 난방 : 11월~03월까지 ※ 냉방 : 07월~09월까지 - 다만, 기온의 급변으로 필요한 경우 사용허가 협의조정 |
바닥 난방 (온돌) | 25,000원 | ||
냉방 | 실내기 | 15,000원 |
너덜마당

시설명 | 구분 | 사용료 | |
---|---|---|---|
평일 | 휴일(토,일,공휴일) | ||
너덜마당 | 오전 (09:00~12:00) | 30,000원 | 39,000원 |
오후 (13:00~17:00) | 35,000원 | 45,500원 | |
야간 (18:00~22:00) | 40,000원 | 52,000원 | |
1일 (09:00~22:00) | 80,000원 | 104,000원 |
※ 휴일(토,일요일,공휴일) 사용은 평일 기준사용료의 30%를 가산함

구분 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
음향 (설치 및 연습 50%적용) |
마이크 | 유선마이크 | 기본 3개 30,000원 | |
추가 1개당 5,000원 | ||||
무선 핸드마이크 | 1채널 10,000원 | 소모품 사용자부담 | ||
CD플레이어 (녹음안됨) | 1회당 20,000원 | CD사용자 부담 |